Note - The only rules for entries are: You must currently own the car. It should be legally roadworthy. Please use the submission/update/correction/removal link to remove vehicles that are no longer operational or owned by you.
Submission/Update/Removal/Correction Form
ID# | Name | Hometown | Year | Model | Mileage | Updated (Mo/Yr) |
2138 | Greg Hacker | Mason OH | 2002 | 9-3 | 678,152 miles | Aug-20 |
2153 | Paolo Galavotti | Mirandola ITALY | 2006 | 9-3 Wagon 1.9 TiD | 486,401 miles | Dec-22 |
2030 | Stacy Bledsoe | Cartersville GA | 2004 | 9-3 Aero | 428,653 miles | Feb-19 |
1875 | Doug Prytula | Clinton Township MI | 1999 | 9-3 | 401,000 miles | May-18 |
1803 | BenR | Knoxville TN | 2003 | 9-3 Linear | 370,000 miles | Jul-16 |
1989 | Luis Pintassilgo | Carcavelos PORTUGAL | 2002 | 9-3 SE | 325,000 miles | Dec-22 |
2178 | Alex Carr | Danielson CT | 2006 | 9-3 Aero | 322,000 miles | Jul-21 |
2242 | Kelly Reed | Lynn MA | 2006 | 9-3 | 300,267 miles | Apr-22 |
2218 | Joshua Thornton | Raleigh NC | 2006 | 9-3 | 300,200 miles | Dec-22 |
2011 | Edgar Ulmer | Pequea PA | 2003 | 9-3 Arc | 300,033 miles | Nov-18 |
2244 | Nick Fiorani | Douglassville PA | 1999 | 9-3 SE | 293,451 miles | May-22 |
1985 | Phillip J Adamus | Mancheter MI | 2001 | 9-3 Viggen 5 Door | 293,000 miles | Jul-18 |
2154 | Mark Smith | Toronto CANADA | 2004 | 9-3 Aero | 292,000 miles | Aug-22 |
2076 | Stokking | Deventer THE NETHERLANDS | 2003 | 9-3 2.0t Vector | 290,484 miles | Oct-19 |
1954 | Corey F Tuck | Canton GA | 2006 | 9-3 Aero | 289,193 miles | Mar-18 |
2238 | Kenny Visco | North Smithfield RI | 2003 | 9-3 | 287,000 miles | Apr-22 |
2071 | Steven Schweers | Marietta GA | 2003 | 9-3 Linear | 286,728 miles | Dec-22 |
1958 | David Chmielewski | Farmington MN | 1999 | 9-3 | 283,000 miles | Mar-18 |
2051 | Charleen Johnston | Luray VA | 1999 | 9-3 Convertible | 280,848 miles | Jun-19 |
2095 | Craig Roberts | Cadyville NY | 2004 | 9-3 | 280,000 miles | Sep-22 |
2028 | Coach J | Townsend DE | 2001 | 9-3 | 269,074 miles | Jan-21 |
2171 | Craig Roberts | Cadyville NY | 2004 | 9-3 | 265,000 miles | Jun-21 |
2196 | Joseph Rizzolo | Secaucus NJ | 2004 | 9-3 Aero | 264,800 miles | Dec-22 |
2142 | Sara Chirita | Summerville SC | 2004 | 9-3 Arc | 261,745 miles | Aug-21 |
1947 | Jonathan Miller | Greensboro NC | 2003 | 9-3 | 261,000 miles | Feb-18 |
1785 | Seth Evans | Fuquay Varina NC | 2000 | 9-3 Viggen | 251,700 miles | Jun-16 |
2227 | Robert Gagne | North Oxford MA | 2006 | 9-3 | 251,257 miles | Mar-22 |
1810 | J. Kent Eckles | Olathe | 2001 | 9-3 Viggen Convertible | 251,000 miles | Jul-16 |
2229 | Jeffry Edward Salvaggio | Tacoma WA | 2003 | 9-3 Vector | 250,000 miles | Apr-22 |
2033 | Ryan Stites | Highland Park IL | 2002 | 9-3 SE Sedan | 250,000 miles | Jul-20 |
2265 | Alen | Glendale CA | 2007 | 9-3 Aero V6 | 248,000 miles | Aug-22 |
2099 | Marcy Delaney | Pinckney MI | 2004 | 9-3 | 243,435 miles | Feb-20 |
1897 | Robert Donovan | Norton MA | 2003 | 9-3 ARC | 242,054 miles | Feb-17 |
2137 | Leona Rusling | Houston TX | 2000 | 9-3 | 240,000 miles | Aug-20 |
2148 | Brent Pye | Charlottesville VA | 2001 | 9-3 SE | 238,567 miles | Nov-20 |
2118 | J A Wos | Randolph NJ | 2008 | 9-3 2.0T | 235,000 miles | Nov-22 |
2047 | Michal Zemanek | Slapton UNITED KINGDOM | 2007 | 9-3 Vector 1.9 Sport | 234,483 miles | May-19 |
2119 | Allan Knight | Chicago IL | 2006 | 9-3 Arc Conv | 233,000 miles | Jun-20 |
2115 | Jeff Thomas | South Lyon MI | 2008 | 9-3 | 232,500 miles | May-23 |
1984 | Mark Anderson | Cary NC | 2000 | 9-3 | 230,000 miles | Jul-18 |
2293 | Jarred Sisler | Bluffton IN | 1999 | 9-3 Viggen | 229,894 miles | Feb-23 |
2279 | Jonathan Facteau | Somersworth NH | 2005 | 9-3 | 229,450 miles | Nov-22 |
2234 | Bill Hong | Fairfax Station VA | 2002 | 9-3 | 226,000 miles | Apr-22 |
2019 | Son Mai | Midland TX | 2004 | 9-3 Linear | 225,097 miles | May-23 |
2288 | Joe Bianchi | Greenville SC | 2006 | 9-3 2.0 | 223,500 miles | Dec-22 |
1907 | Gilbert Price | McDonough GA | 2005 | 9-3 Aero | 222,266 miles | Mar-17 |
2070 | Herman Bryant | Frederick MD | 2004 | 9-3 Arc | 221,985 miles | Aug-19 |
1773 | Michael Dillon | Bartlesville OKlahoma | 2006 | 9-3 | 221,000 miles | Jun-16 |
2018 | John Leeser | Northumberland PA | 2008 | 9-3 | 220,564 miles | Jan-19 |
2272 | Mackenzie Woodman | Saginaw MI | 2008 | 9-3 2.0T | 220,156 miles | Dec-22 |
2256 | Juan Rivera | San Antonio TX | 2002 | 9-3 Viggen | 219,000 miles | Jul-22 |
2046 | Nicholas Gagne | Plattsburgh NY | 2004 | 9-3 Aero | 218,988 miles | May-19 |
1782 | Brad Svatek | Indianapolis IN | 2001 | 9-3SEHot 5D | 218,000 miles | Jun-16 |
2055 | Dru Chirita | Summerville SC | 2008 | 9-3 2.0T | 215,453 miles | Aug-21 |
2121 | Pierre Lahaie | Longueuil QUEBEC CANADA | 2008 | 9-3 SportCombi | 214,994 miles | Jun-22 |
2232 | Carlos Torres | Pottsville AR | 1999 | 9-3 Viggen | 214,348 miles | Apr-22 |
1761 | Cask J. Thomson | Gold Coast AUSTRALIA | 2001 | 9-3 S Convertible | 212,508 miles | Jun-16 |
1876 | Christopher Becica | Cherry Hill NJ | 2003 | 9-3 Vector | 210,426 miles | Nov-16 |
2247 | Kirk Snodderly | Knoxville TN | 2003 | 9-3 Linear | 208,403 miles | May-22 |
1887 | Jason Whipple | Feeding Hills MA | 1999 | 9-3 | 208,358 miles | Dec-16 |
2144 | Richard Bristow | Wiltshire ENGLAND | 2004 | 9-3 Aero | 207,400 miles | Oct-20 |
2081 | Marco Fernandez | Sevilla SPAIN | 2001 | 9-3 TiD SE | 207,123 miles | Dec-19 |
2079 | Ben McCray | Wilmington NC | 2006 | 9-3 | 206,481 miles | Nov-19 |
2091 | Josh Vela | Zionsville IN | 2008 | 9-3 | 205,000 miles | Dec-22 |
2003 | Gage Mcgarrigle | Custer SD | 1999 | 9-3 Base | 205,000 miles | Apr-22 |
1948 | Jeffrey Huang | Castro Valley CA | 2000 | 9-3 Convertible | 205,000 miles | Oct-18 |
2150 | William Baker | Holly Springs NC | 2006 | 9-3 Aero | 203,140 miles | Nov-20 |
1986 | Eric Richard | North Kingstown RI | 2001 | 9-3 Viggen | 203,000 miles | Jul-18 |
2273 | Adam B | Lehi UT | 2004 | 9-3 Aero | 200,163 miles | Oct-22 |
2026 | Rich Haskell | Tollan CT | 1999 | 9-3 Viggen | 200,004 miles | Feb-19 |
2042 | Caleb Pang | Renton WA | 2001 | 9-3 HO | 200,000 miles | Jun-21 |
2159 | John Walker | Seattle WA | 2001 | 9-3 Viggen | 199,895 miles | Mar-21 |
2239 | Jaime | Oakland CA | 2003 | 9-3 | 199,655 miles | Apr-22 |
1956 | Matt Hutzell | Dubois PA | 1999 | 9-3 | 198,037 miles | Mar-18 |
1967 | Mitchell Summers | Castle Hayne NC | 2002 | 9-3 Viggen | 197,432 miles | May-18 |
2045 | Ari Kahan | Sacramento CA | 2010 | 9-3 2.0T Convertible | 196,000 miles | Dec-22 |
1857 | Nick Casey | Saratoga Springs NY | 2005 | 9-3 | 195,000 miles | Sep-16 |
2020 | Cole Eret | Macomb MI | 2006 | 9-3 SportCombi Aero | 193,428 miles | Jan-19 |
2111 | Juan Mariscal | Bristol RI | 2006 | 9-3 Arc Convertible | 193,000 miles | Apr-20 |
2278 | Nicholas Marra | West Milford NJ | 2007 | 9-3 | 193,000 miles | Oct-22 |
1787 | David Sands | Pittsburgh PA | 2004 | 9-3 Linear | 191,000 miles | Jun-16 |
2116 | Kerry Williams | UNITED KINGDOM | 2007 | 9-3 | 190,550 miles | May-20 |
2089 | Marc Birnbaum | Northbrook IL | 2004 | 9-3 Linear | 190,049 miles | Jul-21 |
2156 | Chris Montreuil | Kalamazoo MI | 2006 | 9-3 | 186,987 miles | Feb-21 |
1906 | Ned Dusablon | Palmdale CA | 2010 | 9-3 SS | 186,219 miles | Jun-21 |
2157 | Jeff Novak | Saint Paul MN | 2001 | 9-3 | 186,182 miles | Mar-21 |
2267 | S. Doyne | Asheville NC | 2001 | 9-3 | 183,608 miles | Sep-22 |
1936 | Jeff Smith | San Diego CA | 2003 | 9-3 Vector | 180,444 miles | Mar-21 |
2184 | Carlos Alonso | Barcelona CAT SPAIN | 2008 | 9-3 | 180,198 miles | Aug-21 |
2136 | Jess Dymun | Manheim PA | 2005 | 9-3 | 180,016 miles | Aug-20 |
2065 | Ian Glenday | Rockledge FL | 2006 | 9-3 SportCombi | 180,000 miles | Aug-19 |
2023 | Jeff Davis | Plymouth ENGLAND | 2006 | 9-3 Tid | 179,033 miles | Mar-19 |
1839 | Russ Goodman | Verona NJ | 2000 | 9-3 | 177,500 miles | Aug-16 |
1937 | Kevin H Jones | Culver City CA | 1999 | 9-3 | 176,992 miles | Oct-17 |
1963 | Henry Rea | Mableton GA | 2006 | 9-3 | 175,234 miles | Apr-18 |
2016 | Carol A Hill | Canton NY | 2002 | 9-3 SE | 174,200 miles | Dec-18 |
1881 | Al Amatore | San Diego CA | 2005 | 9-3 Arc Convertible | 173,000 miles | Feb-17 |
2235 | Karl Kutscera | Cumming GA | 2007 | 9-3 Aero | 170,194 miles | Apr-22 |
2214 | Dylan H | Waseca MN | 1999 | 9-3 | 170,125 miles | Oct-21 |
2192 | Kyle M | Meriden CT | 2008 | 9-3 2.0T SportCombi | 170,000 miles | Sep-21 |
1840 | William Burrows | Lees Summit MO | 2004 | 9-3 Linear | 169,580 miles | Aug-16 |
2282 | Alphonse Baron | Ashburnham MA | 2001 | 9-3SE Convertible | 169,269 miles | Nov-22 |
1844 | Mike Q | Horseheads NY | 1999 | 9-3 Convertible | 164,500 miles | Apr-22 |
2036 | Darren Krimminger | Monroe NC | 2005 | 9-3 Arc Convertible | 164,212 miles | Mar-19 |
2164 | David Stephen Kane | West Chester PA | 2002 | 9-3 | 163,500 miles | Apr-21 |
1952 | Mark Welker | Buford GA | 2000 | 9-3 Viggen | 162,768 miles | Mar-18 |
2226 | Anthony Ticconi | Ames IA | 2006 | 9-3 Aero | 160,233 miles | Feb-22 |
1777 | George Kroetsch | Tonawanda NY | 2000 | 9-3 SE Convertible | 160,000 miles | Oct-18 |
2107 | Mary Sutts | Fredericksburg VA | 2007 | 9-3 | 160,000 miles | Apr-20 |
2246 | William | Huddersfield ENGLAND | 2009 | 9-3 | 160,000 miles | May-22 |
2231 | Baxes Sikelos | Athens ATTICA GREECE | 2005 | 9-3 Hirsch | 160,000 miles | Apr-22 |
2169 | Mark Williamson | Springfield VA | 2007 | 9-3 Aero | 155,600 miles | May-21 |
2307 | Tomův Sobík | Kladno Švermov CZECHIA | 2008 | 9-3 | 155,343 miles | May-23 |
1832 | Alex Stec | Berkeley CA | 2001 | 9-3 SE | 153,000 miles | Jul-16 |
1976 | Bob & Karen Musa | Carol Stream IL | 2007 | 9-3 Aero Convertible | 151,576 miles | Jul-22 |
1852 | Michael Peters | Puyallup WA | 2007 | 9-3 Aero | 151,151 miles | Dec-22 |
2172 | Stuart Schreiber | Emerson NJ | 2008 | 9-3 | 150,000 miles | Jun-21 |
1934 | Stuart Schreiber | Emerson NJ | 2006 | 9-3 Convertible | 150,000 miles | Sep-17 |
2177 | Stuart Schreiber | Emerson NJ | 2008 | 9-3 | 150,000 miles | Jul-21 |
2213 | Debbie Johnsen | Croton on Hudson NY | 2005 | 9-3 | 148,951 miles | Oct-21 |
1942 | Seth Cohen | Deerfield Beach FL | 2008 | 9-3 | 147,000 miles | Dec-17 |
2068 | Pam Horvet | Clearwater FL | 2002 | 9-3 Turbo | 145,000 miles | Aug-19 |
1905 | Ned Dusablon | Palmdale CA | 2006 | 9-3 SportCombi | 142,636 miles | Jun-21 |
1762 | Aaron Brvenik | Chambersburg PA | 1999 | 9-3 | 141,578 miles | May-16 |
2294 | Cameron | New Berlin WI | 2011 | 9-3 Wagon | 140,000 miles | Feb-23 |
1779 | Job Toll | Jamestown RI | 2000 | 9-3 | 139,985 miles | Jul-18 |
1768 | Alan Haff | San Francisco Bay Area CA | 2007 | 9-3 SportCombi | 138,470 miles | Aug-16 |
2292 | Sajad (Sy) | Edmond OK | 2001 | 9-3 Viggen | 138,000 miles | Jan-23 |
1774 | Richard Brutski | Sacramento CA | 2002 | 9-3 Viggen Convertible | 138,000 miles | Jun-16 |
2078 | Heidi Johnson | Belmont NH | 2008 | 9-3 Convertible | 135,221 miles | Nov-19 |
1886 | Eugene Carney | La Quinta CA | 2001 | 2001 9-3 SE Convertible | 134,696 miles | Mar-17 |
1970 | Bruce McLean | Belmont MI | 2001 | 9-3 SE | 132,400 miles | Jun-18 |
2191 | Richard Frisbie | Mesa AZ | 2002 | 9-3 | 131,977 miles | Feb-23 |
2251 | Adriano Soares | Boston MA | 2010 | 9-3 | 131,000 miles | Dec-22 |
1916 | Joe Pisula | Springboro OH | 2004 | 9-3 | 128,000 miles | Apr-17 |
1797 | Dave9000T | Melbourne FL | 2002 | 9-3 Convertible | 127,000 miles | Jul-16 |
2100 | Holli Filion | Rouses Point NY | 2010 | 9-3 | 125,000 miles | Jun-21 |
2082 | Marco Fernandez | Sevilla SPAIN | 2002 | 9-3 Aero Cabrio | 124,274 miles | Dec-19 |
1968 | Jennifer Daniels | Niles MI | 2006 | 9-3 Aero Convertible | 121,980 miles | May-18 |
2015 | Gined | Almería SPAIN | 2007 | 9-3 tid Convertible | 120,546 miles | Dec-18 |
2254 | Raul D Fagundez | Miami FL | 2007 | 9-3 | 120,045 miles | Jun-22 |
2044 | José Coelho | PORTUGAL | 2004 | 9-3 Aero | 118,061 miles | May-19 |
2236 | Bill Kransdorf | South Orange NJ | 2004 | 9-3 | 117,645 miles | Dec-22 |
2049 | Nancy Fisher Crum | Mayfield Hts OH | 2008 | 9-3 Convertible | 115,530 miles | May-19 |
1756 | Andrew Hartland | Gilbert AZ | 2003 | 9-3 | 115,000 miles | Apr-16 |
2130 | Jon Roseen | Henderson NV | 2001 | 9-3 Viggen | 110,355 miles | Aug-20 |
1866 | Shawn Holwegner | Reno NV | 2001 | 9-3 Convertible | 105,964 miles | Oct-16 |
2103 | N E Langland | Denver CO | 2000 | 9-3 Viggen Convertible | 105,742 miles | Jul-22 |
2182 | Michael Mahler | Norwell MA | 2008 | 9-3 Turbo X | 105,662 miles | Aug-21 |
1917 | Joe Pisula | Springboro OH | 2008 | 9-3 Aero | 105,000 miles | Apr-17 |
2195 | Christian Hairston | Chesapeake VA | 2000 | 9-3 | 101,200 miles | Sep-21 |
2037 | Jeanne Griffith | Concord MA | 2002 | 9-3 | 100,800 miles | Mar-19 |
1763 | Dale Sweeney | Blackpool UK | 2009 | 9-3 | 100,357 miles | May-16 |
2245 | Jordan Johnson | Davison MI | 2009 | 9-3 SportCombi | 99,895 miles | May-22 |
2139 | Rosie Alonso | San Fernando CA | 2008 | 9-3 Convertible | 98,000 miles | Sep-20 |
2075 | Greg Wensman | Charleston SC | 2008 | 9-3 | 91,456 miles | Oct-19 |
2306 | Raul D Fagundez | Miami FL | 2003 | 9-3 | 90,155 miles | May-23 |
2207 | Sam Ostrowski | Maitland NSW AUSTRALIA | 2001 | 9-3 S | 85,749 miles | Sep-21 |
2087 | Ted Morgan | Annapolis MD | 2004 | 9-3 Linear | 84,302 miles | Dec-22 |
2072 | Ramon Goas | Sanibel FL | 2005 | 9-3 Arc Convertible | 77,800 miles | Sep-19 |
1771 | Roger Cook | Ypsilanti MI | 2000 | 9-3 Viggen Convertible | 75,715 miles | Nov-16 |
2205 | Timothy Cassidy | Hampton Falls NH | 2008 | 9-3 Aero XWD SportCombi | 75,411 miles | Sep-21 |
2274 | David Kitchener | Bude CORNWALL UK | 2001 | 9-3SE Convertible | 75,000 miles | Oct-22 |
1962 | Kent Anderson | Park Ridge IL | 2008 | 9-3 Aero XWD | 75,000 miles | Mar-19 |
1891 | Ken Langenbach Jr | Bath PA | 2009 | 9-3 SS | 70,125 miles | Jan-17 |
1830 | Ralf Smets | Pleasant Hill CA | 2001 | 9-3 SE Convertible | 68,000 miles | Jul-16 |
2029 | Scott Goforth | Endicott MA | 1999 | 9-3 Base | 67,000 miles | Feb-19 |
2161 | Tomasz T. | Ontario CANADA | 2009 | 9-3 2.0T | 66,300 miles | Mar-21 |
1784 | Brendan Gerrity | Costa Mesa CA | 2001 | 9-3 Viggen | 65,341 miles | Jun-16 |
2132 | Melinda Cogen | New York NY | 2006 | 9-3 Aero Convertible | 64,000 miles | Aug-20 |
2106 | John | Wilmington DE | 2010 | 9-3 Aero | 63,500 miles | Apr-20 |
2145 | Rich Sutton | Arlington Heights IL | 2010 | 9-3 Convertible | 62,500 miles | Aug-22 |
1868 | Will Cruttenden | Red Bank NJ | 2001 | 9-3 | 60,538 miles | Oct-16 |
2048 | Traci Franks | McDonough GA | 2006 | 9-3 Convertible | 60,150 miles | May-19 |
2008 | Scott Paterson | San Francisco Bay Area CA | 2010 | 9-3X Wagon | 60,000 miles | Oct-18 |
2299 | Dave Faulkner | Ashington ENGLAND | 2000 | 9-3 Viggen Convertible | 56,588 miles | Mar-23 |
2114 | Robert Akeson Carlson | Nottingham NH | 1999 | 9-3 Viggen | 51,647 miles | May-20 |
2204 | Timothy Cassidy | Hampton Falls NH | 2000 | 9-3 Convertible | 51,345 miles | Sep-21 |
2224 | Loran Gutt | Edina MN | 2000 | 9-3 Viggen Convertible | 51,119 miles | Feb-22 |
1880 | Don Bessette | South Of Boston MA | 2008 | 9-3 Aero Vert | 49,885 miles | Nov-16 |
1865 | Shawn Holwegner | Reno NV | 2008 | 9-3 Turbo X | 49,104 miles | Oct-16 |
1901 | Nathan Blackmore | Devon UNITED KINGDOM | 2008 | 9-3 Turbo X | 45,000 miles | Feb-17 |
1879 | Joe Riggs | Marietta OH | 2007 | 9-3 SS | 44,056 miles | Nov-16 |
1783 | Šarūnas | Hanover NH | 2011 | 9-3 Turbo4 XWD | 41,200 miles | Jul-22 |
1801 | Lars Ekeloef | SWEDEN | 2009 | 9-3 Cabrio | 39,146 miles | Jul-16 |
1888 | Mike Fullerton | Castle Pines CO | 2001 | 9-3 Viggen Convertible | 38,000 miles | Oct-18 |
2303 | Daryl Smallwood | Adairsville GA | 2005 | 9-3 | 35,294 miles | May-23 |
2090 | Robert Johnson | Youngstown OH | 1999 | 9-3 Convertible | 35,000 miles | Jan-20 |
1990 | Leah Zammit | Marietta GA | 2008 | 9-3 Aero | 34,900 miles | Aug-18 |
1892 | Carol M Barbour | Wilton CT | 2001 | 9-3 Convertible | 29,121 miles | Jan-17 |
1964 | Atul H. Patel | Minneapolis MN | 2008 | 9-3 Turbo X | 21,877 miles | Dec-22 |
1841 | Monty Goodwin | Spring City PA | 2001 | 9-3 Viggen | 19,646 miles | Aug-16 |
1928 | John R. Jakimetz | Litchfield CT | 2002 | 9-3 Convertible | 19,443 miles | Aug-17 |
1808 | Larry | Somerset | 2010 | 9-3 Convertible | 18,421 miles | Jul-16 |
1933 | Blaise Mwanda | Wake Forest NC | 2000 | 9-3 | 16,003 miles | Sep-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |