Note - The only rules for entries are: You must currently own the car. It should be legally roadworthy. Please use the submission/update/correction/removal link to remove vehicles that are no longer operational or owned by you.
Submission/Update/Removal/Correction Form
ID# | Name | Hometown | Year | Model | Mileage | Updated (Mo/Yr) |
2138 | Greg Hacker | Mason OH | 2002 | 9-3 | 1,091,377 Km | Aug-20 |
1799 | Rdebets | Hoensbroek NETHERLANDS | 2000 | 9-5 | 1,005,838 Km | Nov-22 |
1788 | Al Huseman | Haymarket VA | 1986 | 900 SPG Turbo | 821,372 Km | Jun-16 |
2153 | Paolo Galavotti | Mirandola ITALY | 2006 | 9-3 Wagon 1.9 TiD | 782,785 Km | Dec-22 |
1795 | Sandy Schaneman | Torrance CA | 1973 | Sonett III | 775,702 Km | Jul-16 |
1796 | Joseph Clift | Payson AZ | 1972 | Sonett III | 745,768 Km | Dec-22 |
1269 | Bernice Loui | Montara CA | 1991 | 9000 Turbo | 708,100 Km | Mar-22 |
1995 | Jason Clark | Wrentham MA | 1998 | 9000 | 703,483 Km | Sep-18 |
2257 | Oren Kipnis | ISRAEL | 1975 | 99LE | 703,282 Km | Jul-22 |
1078 | Francesca Polo | Rochester NY | 1985 | 900 | 696,873 Km | Mar-18 |
1813 | Tom Loo | Fairhaven MA | 1990 | 900 SPG Turbo | 692,198 Km | Jul-16 |
2030 | Stacy Bledsoe | Cartersville GA | 2004 | 9-3 Aero | 689,848 Km | Feb-19 |
1959 | John Evans | Wiltshire ENGLAND | 1997 | 900S | 675,923 Km | Jun-19 |
1869 | David Duba | Spokane WA | 1983 | 900 Turbo | 659,829 Km | Oct-16 |
1875 | Doug Prytula | Clinton Township MI | 1999 | 9-3 | 645,345 Km | May-18 |
1803 | BenR | Knoxville TN | 2003 | 9-3 Linear | 595,456 Km | Jul-16 |
2146 | Nicholas Gardner | Poland OH | 1972 | 99 | 547,176 Km | Nov-20 |
103 | Uri Papukchiev | San Marcos CA | 1999 | 9-5 | 538,709 Km | Jul-20 |
2275 | William To | ND | 2001 | 9-5 | 537,515 Km | Oct-22 |
2276 | Eric Hayes | Bennington VT | 1996 | 9000 Aero | 533,538 Km | Oct-22 |
2175 | Frantz Lilavois | Tampa FL | 2005 | 9-5 Aero | 532,082 Km | Dec-22 |
1894 | Joseph Laughlin | Gunnison CO | 1988 | 900 SPG | 530,173 Km | Jan-17 |
1367 | Pete Kelly | Mount Kisco NY | 1985 | 900 Turbo | 529,473 Km | Jun-16 |
2199 | Vincent Sclafani | St. Petersburg FL | 1987 | 900 SPG | 527,279 Km | Sep-21 |
1989 | Luis Pintassilgo | Carcavelos PORTUGAL | 2002 | 9-3 SE | 523,036 Km | Dec-22 |
506 | Samuel C Ramnarine Jr. | Valrico FL | 1994 | 9000 Aero | 521,426 Km | Jan-20 |
2178 | Alex Carr | Danielson CT | 2006 | 9-3 Aero | 518,207 Km | Jul-21 |
2260 | David Springer | Winters CA | 1969 | 96 Deluxe | 512,066 Km | Jul-22 |
2264 | Brian Watson | Scottsdale AZ | 1986 | 900 Turbo Convertible | 508,955 Km | Jul-22 |
1791 | Ryan Engler | Wilmington DE | 1997 | 9000 Aero | 507,618 Km | Nov-22 |
1885 | Ricksaby | Reno NV | 1999 | 9-5 | 504,510 Km | Dec-16 |
1766 | Simon Chen | Bangkok THAILAND | 1995 | 9000 CSE | 500,577 Km | Jun-16 |
1806 | Peter Eiden | White Plains NY | 2003 | 9-5 Arc (V6) | 498,895 Km | Sep-22 |
2013 | John Joyner | Carmel CA | 2003 | 9-5 Arc Wagon | 497,286 Km | Dec-18 |
2066 | Mark Myers | Shoreline WA | 1986 | 900 SPG Turbo | 494,296 Km | Aug-19 |
1974 | John Fitzgerald | Burlington WI | 1997 | 9000 Aero | 492,136 Km | Jul-18 |
2225 | Mark Faldzinski | Galesville MD | 1997 | 900S | 484,411 Km | Dec-22 |
2133 | John Butkus | Trumbull CT | 2005 | 9-5 Arc Wagon | 484,007 Km | Aug-20 |
2242 | Kelly Reed | Lynn MA | 2006 | 9-3 | 483,232 Km | Apr-22 |
2218 | Joshua Thornton | Raleigh NC | 2006 | 9-3 | 483,124 Km | Dec-22 |
1878 | Tad Gilliam | Grand Rapids MI | 2001 | 9-5 Wagon LPT | 482,981 Km | Nov-18 |
2011 | Edgar Ulmer | Pequea PA | 2003 | 9-3 Arc | 482,855 Km | Nov-18 |
1800 | Rdebets | Hoensbroek NETHERLANDS | 1995 | 9000 | 482,852 Km | Sep-18 |
2289 | Caleb B Pang | Renton WA | 1998 | 900 SE | 482,802 Km | Dec-22 |
1923 | Ike Pack | Hinton WV | 1993 | 900 Turbo Convertible | 472,946 Km | May-17 |
2244 | Nick Fiorani | Douglassville PA | 1999 | 9-3 SE | 472,262 Km | May-22 |
1985 | Phillip J Adamus | Mancheter MI | 2001 | 9-3 Viggen 5 Door | 471,537 Km | Jul-18 |
2154 | Mark Smith | Toronto CANADA | 2004 | 9-3 Aero | 469,927 Km | Aug-22 |
2076 | Stokking | Deventer THE NETHERLANDS | 2003 | 9-3 2.0t Vector | 467,488 Km | Oct-19 |
1954 | Corey F Tuck | Canton GA | 2006 | 9-3 Aero | 465,410 Km | Mar-18 |
2173 | Joseph Murdock | Kokomo IN | 2002 | 9-5 | 465,099 Km | Jun-21 |
2200 | Lester Mayhook-Farmer | Cairnlea VIC AUSTRALIA | 1999 | 9-5 400hp | 462,875 Km | Sep-21 |
2238 | Kenny Visco | North Smithfield RI | 2003 | 9-3 | 461,881 Km | Apr-22 |
2071 | Steven Schweers | Marietta GA | 2003 | 9-3 Linear | 461,443 Km | Dec-22 |
2120 | Casey Smolke | Albany NY | 2001 | 9-5 | 461,031 Km | Jun-20 |
1902 | Fred Oakes | Detroit MI | 1991 | 900 SPG Turbo | 460,754 Km | Apr-19 |
2000 | Quintin Sukop Von Marko | Bartow FL | 1992 | 900 Turbo 16V Convertible | 457,857 Km | Sep-18 |
2250 | Justin Thomas | Oak Ridge MA | 1999 | 9-5 | 457,099 Km | May-22 |
1958 | David Chmielewski | Farmington MN | 1999 | 9-3 | 455,443 Km | Mar-18 |
1780 | Sam Jackson | Toronto ON CANADA | 1995 | 9000 Aero | 454,997 Km | Jun-16 |
2051 | Charleen Johnston | Luray VA | 1999 | 9-3 Convertible | 451,980 Km | Jun-19 |
2095 | Craig Roberts | Cadyville NY | 2004 | 9-3 | 450,615 Km | Sep-22 |
2220 | Ann-Sophie Wimmerstedt | Karlskrona BLEKINGE SWEDEN | 2006 | SAAB 9-5 | 447,347 Km | Jan-22 |
2108 | Richard McFarlane | Bayside NY | 2005 | 9-5 Aero | 444,741 Km | Apr-20 |
1758 | Edward Wardell | Oakland NJ | 1990 | 900 SPG Turbo | 444,178 Km | Jul-16 |
1856 | Nick Casey | Saratoga Springs NY | 1999 | 9-5 | 444,178 Km | Sep-16 |
2143 | Dan Amidon | Greenville MI | 2002 | 9-5 Arc Wagon V-6 | 442,729 Km | Dec-20 |
1848 | Jeffrey Dunham | Orange | 1993 | 900 Turbo | 442,705 Km | Sep-16 |
1835 | Levi Garcia | Germantown MD | 1991 | 900 S | 442,569 Km | Jul-16 |
1870 | David Duba | Spokane WA | 1985 | 900 Turbo | 442,569 Km | Oct-16 |
1833 | Peter Cannatta | Springfield VT | 1992 | 900 Turbo | 440,959 Km | Jul-16 |
2305 | Brian Souers | Woodburn IN | 2011 | 9-5 | 437,934 Km | May-23 |
2277 | Marc Ferrelli | Blackstone MA | 1997 | 9000 Aero | 436,279 Km | Mar-23 |
2291 | Bruce Miller | Tucson AZ | 1986 | 900S | 434,144 Km | Jan-23 |
1860 | Charles Flynn | Chattanooga TN | 1993 | 9000 | 433,154 Km | Sep-16 |
2028 | Coach J | Townsend DE | 2001 | 9-3 | 433,032 Km | Jan-21 |
1973 | Raymond Anselmi | Farmington | 2002 | 9-5 3.0V6 Wagom | 430,016 Km | Jul-18 |
2038 | David Estrella | East Wareham MA | 2004 | 9-5 Aero | 429,694 Km | Dec-22 |
1949 | Jim Fischer | Huber Heights OH | 2000 | 9-5 Aero | 428,286 Km | Mar-18 |
1863 | Adrian Miguel Angel Reynoso Ortega | Santa Cruz CA | 2003 | 9-5 Aero | 426,940 Km | Oct-16 |
2171 | Craig Roberts | Cadyville NY | 2004 | 9-3 | 426,475 Km | Jun-21 |
2196 | Joseph Rizzolo | Secaucus NJ | 2004 | 9-3 Aero | 426,153 Km | Dec-22 |
2255 | Jeff Svare | West Bountiful UT | 2002 | 9-5 | 426,116 Km | Jun-22 |
1883 | D. R. (Senor Don) Stevens | Naples FL | 1996 | 9000 CS | 424,866 Km | Dec-16 |
1938 | Trevor Kehoe | Oshkosh WI | 2001 | 9-5 Wagon | 423,062 Km | Oct-17 |
2142 | Sara Chirita | Summerville SC | 2004 | 9-3 Arc | 421,237 Km | Aug-21 |
1947 | Jonathan Miller | Greensboro NC | 2003 | 9-3 | 420,038 Km | Feb-18 |
1908 | Andy Rupert | Painesville OH | 1997 | 9000 Aero | 417,489 Km | Mar-17 |
1872 | David Duba | Spokane WA | 1988 | 9000 Airflow Turbo | 416,819 Km | Oct-16 |
2080 | Johan Habex | Oelegem Antwerp BELGIUM | 2000 | 9-5SE Estate 2.0 | 413,876 Km | Dec-19 |
1915 | Rob Gordon | Dayton OH | 1999 | -5 2.3LPT SportsWago | 413,018 Km | Mar-18 |
1789 | Clay McNeely | Hereford TX | 1991 | 900 SPG Turbo | 412,963 Km | Jun-16 |
1966 | Peter Robson | Ocala FL | 2007 | 9-5 | 411,553 Km | Dec-22 |
1971 | Bruce Johnson | Olympia WA | 1994 | 9000 CSE | 411,151 Km | Jul-18 |
2105 | Caleb Pang | Seattle WA | 1998 | 900 Turbo | 410,382 Km | Jun-21 |
1843 | Josh T | Randolph MA | 2002 | 9-5 Aero | 409,345 Km | Aug-16 |
1785 | Seth Evans | Fuquay Varina NC | 2000 | 9-3 Viggen | 405,071 Km | Jun-16 |
2227 | Robert Gagne | North Oxford MA | 2006 | 9-3 | 404,358 Km | Mar-22 |
1810 | J. Kent Eckles | Olathe | 2001 | 9-3 Viggen Convertible | 403,944 Km | Jul-16 |
2229 | Jeffry Edward Salvaggio | Tacoma WA | 2003 | 9-3 Vector | 402,335 Km | Apr-22 |
2033 | Ryan Stites | Highland Park IL | 2002 | 9-3 SE Sedan | 402,335 Km | Jul-20 |
1871 | David Duba | Spokane WA | 1989 | 9000 Turbo | 400,726 Km | Oct-16 |
1814 | Tom Loo | Fairhaven MA | 1992 | 900 Convertible | 399,792 Km | Jul-16 |
2265 | Alen | Glendale CA | 2007 | 9-3 Aero V6 | 399,116 Km | Aug-22 |
2258 | N E Langland | Denver CO | 1994 | 900 Turbo Convertible Commemorative Edition #305 | 399,089 Km | Jul-22 |
1950 | Mark Welker | Buford GA | 1995 | 9000 | 398,014 Km | Mar-18 |
1961 | Andrew Boccadoro | Wayland MA | 1997 | 9000 Aero | 396,495 Km | Apr-18 |
1978 | John Fitzgerald | Burlington WI | 1998 | 9000 CSE | 395,898 Km | Jul-18 |
2113 | Al | Inland Empire CA | 1983 | 900S | 394,438 Km | Apr-20 |
2099 | Marcy Delaney | Pinckney MI | 2004 | 9-3 | 391,770 Km | Feb-20 |
1960 | James Clarke | White Hall MD | 2002 | 9-5 Aero Wagon | 390,265 Km | Mar-18 |
1897 | Robert Donovan | Norton MA | 2003 | 9-3 ARC | 389,547 Km | Feb-17 |
1912 | Leslie Weber | Rogers MN | 1989 | 900 SE | 389,460 Km | Mar-17 |
1925 | Davin Johnson | Bellingham WA | 1991 | 9000 | 387,864 Km | Jun-17 |
2009 | Alex Lopez | St Charles IL | 2004 | 9-5 Arc Wagon | 387,297 Km | Oct-18 |
2043 | Brandon Burghardt | Cherry Hill NJ | 1997 | 900 SE Talladega | 386,946 Km | Aug-20 |
1903 | Fred Oakes | Birmingham MI | 2004 | 9-5 Aero Wagon | 386,823 Km | Mar-17 |
1965 | Lowell Williams | Nashua NH | 2001 | 9-5 Aero | 386,242 Km | Oct-20 |
2137 | Leona Rusling | Houston TX | 2000 | 9-3 | 386,242 Km | Aug-20 |
2148 | Brent Pye | Charlottesville VA | 2001 | 9-3 SE | 383,935 Km | Nov-20 |
2031 | Mike Kennedy | Falls Church VA | 89 | 900 SPG Turbo | 379,643 Km | Feb-19 |
2118 | J A Wos | Randolph NJ | 2008 | 9-3 2.0T | 378,195 Km | Nov-22 |
2047 | Michal Zemanek | Slapton UNITED KINGDOM | 2007 | 9-3 Vector 1.9 Sport | 377,363 Km | May-19 |
2119 | Allan Knight | Chicago IL | 2006 | 9-3 Arc Conv | 374,976 Km | Jun-20 |
1794 | Richard Crowley | Oakland CA | 2001 | 9-5 | 374,574 Km | Mar-17 |
2115 | Jeff Thomas | South Lyon MI | 2008 | 9-3 | 374,172 Km | May-23 |
1945 | Gregg John | Palmyra VA | 2004 | 9-5 Arc Wagon | 370,953 Km | Jan-18 |
2041 | Caleb Pang | Bellevue WA | 1998 | 900 SE Turbo | 370,148 Km | Apr-19 |
1984 | Mark Anderson | Cary NC | 2000 | 9-3 | 370,148 Km | Jul-18 |
1776 | Dan G | Drexel Hill PA | 2002 | 9-5 Aero | 370,148 Km | Jun-16 |
2293 | Jarred Sisler | Bluffton IN | 1999 | 9-3 Viggen | 369,978 Km | Feb-23 |
2279 | Jonathan Facteau | Somersworth NH | 2005 | 9-3 | 369,263 Km | Nov-22 |
2039 | John Kimani | Raleigh NC | 1997 | 900 S | 368,539 Km | Apr-19 |
2077 | Christopher Schaffer | Chicago IL | 1990 | 900 SPG Turbo | 366,930 Km | Oct-19 |
2259 | Robert LaPorta | Newtown CT | 1976 | 99 GL | 366,930 Km | Jul-22 |
2212 | Tom Shirey | West Chazy NY | 1993 | 900S | 366,769 Km | Sep-21 |
2234 | Bill Hong | Fairfax Station VA | 2002 | 9-3 | 363,711 Km | Apr-22 |
1831 | Alex Stec | Berkeley CA | 1999 | 9-5 2.3LPT SW | 363,711 Km | Jul-16 |
1821 | Dan Lerner | Jericho VT | 1993 | 900 Turbo Convertible | 363,120 Km | Jul-16 |
1845 | Brad Wall | Ferndale MI | 1978 | 99 GLE | 362,280 Km | Aug-16 |
2019 | Son Mai | Midland TX | 2004 | 9-3 Linear | 362,258 Km | May-23 |
2252 | James | FPO AE | 1992 | 9000 CD 2.3 Turbo | 360,492 Km | Jan-23 |
2288 | Joe Bianchi | Greenville SC | 2006 | 9-3 2.0 | 359,687 Km | Dec-22 |
2163 | Bill Masullo | Canton NY | 1991 | 900 Turbo | 359,288 Km | Apr-21 |
1862 | Annie Keech | St. Joseph MI | 2002 | 9-5 Linear Wagon | 358,649 Km | Sep-16 |
1764 | Iris Fiallos | Miami FL | 2001 | 9-5 SE | 358,207 Km | Oct-17 |
1907 | Gilbert Price | McDonough GA | 2005 | 9-3 Aero | 357,702 Km | Mar-17 |
2149 | Petro Khoma | MD | 2003 | 9-5 | 357,631 Km | Nov-20 |
2098 | Bill Masullo | Canton NY | 1991 | 900 Turbo Convertible | 357,273 Km | Feb-20 |
2070 | Herman Bryant | Frederick MD | 2004 | 9-3 Arc | 357,249 Km | Aug-19 |
1773 | Michael Dillon | Bartlesville OKlahoma | 2006 | 9-3 | 355,664 Km | Jun-16 |
2018 | John Leeser | Northumberland PA | 2008 | 9-3 | 354,962 Km | Jan-19 |
2272 | Mackenzie Woodman | Saginaw MI | 2008 | 9-3 2.0T | 354,306 Km | Dec-22 |
2256 | Juan Rivera | San Antonio TX | 2002 | 9-3 Viggen | 352,445 Km | Jul-22 |
2046 | Nicholas Gagne | Plattsburgh NY | 2004 | 9-3 Aero | 352,426 Km | May-19 |
2186 | Josh Sullivan | Wilton CT | 2007 | 9-5 Aero | 351,884 Km | Aug-21 |
1066 | Jim Ogul | Frederick MD | 1987 | 900 Turbo | 351,691 Km | Jun-16 |
2302 | Kasia | Granollers Barcelona SPAIN | 1997 | 900 Turbo | 350,999 Km | May-23 |
1782 | Brad Svatek | Indianapolis IN | 2001 | 9-3SEHot 5D | 350,836 Km | Jun-16 |
2057 | Varga David | Pécs HUNGARY | 1998 | 9-5 | 349,999 Km | Jul-19 |
2188 | Michael Ruddy | Storrs Mansfield CT | 1980 | 99 GLi | 349,227 Km | Sep-21 |
2085 | Ricky E Hailpern | Denver CO | 1989 | 900 Turbo Convertible | 349,227 Km | Dec-19 |
2193 | Tom Shirey | West Chazy NY | 2005 | 9-2X Aero | 347,981 Km | Sep-21 |
2055 | Dru Chirita | Summerville SC | 2008 | 9-3 2.0T | 346,737 Km | Aug-21 |
2027 | Gary Hubert | Carrabassett Valley ME | 2001 | 9-5 | 346,006 Km | Dec-22 |
2121 | Pierre Lahaie | Longueuil QUEBEC CANADA | 2008 | 9-3 SportCombi | 345,998 Km | Jun-22 |
2232 | Carlos Torres | Pottsville AR | 1999 | 9-3 Viggen | 344,959 Km | Apr-22 |
1761 | Cask J. Thomson | Gold Coast AUSTRALIA | 2001 | 9-3 S Convertible | 341,998 Km | Jun-16 |
2295 | Mark House | Saratoga Springs NY | 1993 | 900S Convertible | 341,180 Km | Feb-23 |
1876 | Christopher Becica | Cherry Hill NJ | 2003 | 9-3 Vector | 338,647 Km | Nov-16 |
2269 | Marc Ferrelli | Blackstone MA | 1990 | 900 Turbo Convertible | 338,019 Km | Sep-22 |
2147 | Bob Rosen | Warwick NY | 1997 | 9000 CSE 2.3 Turbo | 337,961 Km | Nov-20 |
2208 | Brendan Rader | Gilbertsville PA | 2005 | 9-5 Arc | 337,186 Km | Sep-21 |
2247 | Kirk Snodderly | Knoxville TN | 2003 | 9-3 Linear | 335,391 Km | May-22 |
1887 | Jason Whipple | Feeding Hills MA | 1999 | 9-3 | 335,319 Km | Dec-16 |
1922 | Rainund | Vilnius LITHUANIA | 2000 | 9-5 | 333,999 Km | May-17 |
2144 | Richard Bristow | Wiltshire ENGLAND | 2004 | 9-3 Aero | 333,777 Km | Oct-20 |
2170 | Austen Fiedler | Fargo ND | 2004 | 9-5 Arc Wagon | 333,586 Km | Jun-21 |
2081 | Marco Fernandez | Sevilla SPAIN | 2001 | 9-3 TiD SE | 333,331 Km | Dec-19 |
2181 | Phil Wagner | Freeport ME | 1992 | 900 Turbo Convertible | 332,570 Km | Aug-21 |
2079 | Ben McCray | Wilmington NC | 2006 | 9-3 | 332,298 Km | Nov-19 |
2165 | Brad Phillips | Salisbury MD | 1994 | 9000 Aero | 332,074 Km | Apr-21 |
2012 | David Lyman | Lake Forest Park WA | 1998 | 9000CSE | 331,613 Km | Dec-18 |
2117 | Michel Marie | FRANCE | 1997 | 9000CS | 331,046 Km | May-20 |
2167 | Timon Martin | Salt Lake City UT | 1994 | 9000 Aero | 330,443 Km | May-21 |
2091 | Josh Vela | Zionsville IN | 2008 | 9-3 | 329,915 Km | Dec-22 |
2281 | Alex Britch | Chilliwack BC CANADA | 1996 | 9000 Aero | 329,915 Km | Nov-22 |
2003 | Gage Mcgarrigle | Custer SD | 1999 | 9-3 Base | 329,915 Km | Apr-22 |
1948 | Jeffrey Huang | Castro Valley CA | 2000 | 9-3 Convertible | 329,915 Km | Oct-18 |
2194 | Teng Vang | Minneapolis MN | 1994 | 900 Commemorative Edition | 329,327 Km | Sep-21 |
2248 | Mark Martin | Topsham ME | 2007 | 9-5 | 328,305 Km | May-22 |
1940 | Jon Axelsson | Gimli Mb. CANADA | 2003 | 9-5 | 327,291 Km | Nov-17 |
2150 | William Baker | Holly Springs NC | 2006 | 9-3 Aero | 326,921 Km | Nov-20 |
1986 | Eric Richard | North Kingstown RI | 2001 | 9-3 Viggen | 326,696 Km | Jul-18 |
1924 | Daniel Luenzmann | Sheboygan WI | 1993 | 900S | 326,342 Km | May-17 |
2230 | Jonathan S Day | Indianapolis IN | 2005 | 9-2X Aero | 325,941 Km | Apr-22 |
1861 | James Richardson | West Hartford CT | 1997 | 900 SE Turbo | 325,858 Km | Sep-16 |
2241 | Kent Krizik | San Marcos CA | 2003 | 9-5 Wagon | 324,033 Km | Apr-22 |
1946 | Bernie Graney | Hoosick Falls NY | 1989 | 900 Turbo Sedan | 322,240 Km | Feb-18 |
2069 | Gilbert Rivera | Whittier CA | 2007 | 9-5 Aero | 322,191 Km | Aug-19 |
1944 | Andrew Kelly | Sunpraire Wi | 1994 | 9000 Aero | 322,190 Km | Dec-17 |
2273 | Adam B | Lehi UT | 2004 | 9-3 Aero | 322,130 Km | Oct-22 |
1921 | Tim Freund | Palm Bay FL | 2002 | 9-5 Aero Wagon | 321,908 Km | Nov-19 |
2026 | Rich Haskell | Tollan CT | 1999 | 9-3 Viggen | 321,874 Km | Feb-19 |
1930 | Luke Meadowcroft | Epsom UNITED KINGDOM | 1983 | 900 GLI 5-Dr. Metall | 321,873 Km | Aug-17 |
2180 | James Rado | Blairsville PA | 2006 | 9-7X | 321,868 Km | Jul-21 |
2042 | Caleb Pang | Renton WA | 2001 | 9-3 HO | 321,868 Km | Jun-21 |
2159 | John Walker | Seattle WA | 2001 | 9-3 Viggen | 321,699 Km | Mar-21 |
2239 | Jaime | Oakland CA | 2003 | 9-3 | 321,313 Km | Apr-22 |
1956 | Matt Hutzell | Dubois PA | 1999 | 9-3 | 318,709 Km | Mar-18 |
2032 | Wade L Taylor | Las Cruces NM | 1987 | 900 Turbo | 318,479 Km | Mar-19 |
1967 | Mitchell Summers | Castle Hayne NC | 2002 | 9-3 Viggen | 317,735 Km | May-18 |
2102 | N E Langland | Denver CO | 1992 | 900 Turbo Convertible | 317,726 Km | Jul-22 |
2140 | Steve Sigel | Quincy MA | 1993 | 900 Turbo Convertible | 316,396 Km | Sep-20 |
2059 | Brennan Peace | Atlanta GA | 2006 | 9-5 Aero SportCombi | 315,987 Km | Aug-19 |
1811 | Craig Ross | Plainsboro NJ | 1993 | 9000 CS Turbo | 315,431 Km | Jul-16 |
1884 | Lance Lerum | Townsend MT | 1980 | 99 GLi | 315,431 Km | Dec-16 |
2045 | Ari Kahan | Sacramento CA | 2010 | 9-3 2.0T Convertible | 315,431 Km | Dec-22 |
106 | Burkhard Obrock | Esslingen GERMANY | 1989 | 900 I | 314,999 Km | Jan-17 |
1857 | Nick Casey | Saratoga Springs NY | 2005 | 9-3 | 313,821 Km | Sep-16 |
2240 | Kent Krizik | San Marcos CA | 1999 | 9-5 Wagon | 313,155 Km | Apr-22 |
1817 | Mark Tribuzio | Foxboro MA | 2001 | 9-5 Areo | 312,210 Km | Jul-16 |
2058 | Mark Scully Jr | Centreville MD | 2004 | 9-5 Aero | 311,407 Km | Aug-19 |
2020 | Cole Eret | Macomb MI | 2006 | 9-3 SportCombi Aero | 311,291 Km | Jan-19 |
2111 | Juan Mariscal | Bristol RI | 2006 | 9-3 Arc Convertible | 310,603 Km | Apr-20 |
2278 | Nicholas Marra | West Milford NJ | 2007 | 9-3 | 310,603 Km | Oct-22 |
1975 | Doug Wright | Cleveland OH | 2004 | 9-5 Aero SportCombi | 308,993 Km | Jul-18 |
1955 | Angus Wong | Gold Coast, Queensland AUSTRALIA | 1995 | 900 S Convertible | 308,800 Km | Oct-18 |
1778 | Alex Cabral | Charlotte NC | 1996 | 9000 Aero | 307,629 Km | Jun-16 |
1787 | David Sands | Pittsburgh PA | 2004 | 9-3 Linear | 307,384 Km | Jun-16 |
1805 | Fred Ladner | Wayzata | 2004 | 9-5 Aero Wagon | 307,384 Km | Jul-16 |
2116 | Kerry Williams | UNITED KINGDOM | 2007 | 9-3 | 306,660 Km | May-20 |
2089 | Marc Birnbaum | Northbrook IL | 2004 | 9-3 Linear | 305,853 Km | Jul-21 |
2022 | Tyler Saddington | Melbourne, Victoria AUSTRALIA | 1993 | 900i Aero Special Ed | 302,998 Km | Feb-19 |
2060 | Brennan Peace | Atlanta GA | 2004 | 9-5 Arc | 302,458 Km | Aug-19 |
1941 | Jan Petrus | Pardubice CZECH REPUBLIC | 2006 | 9-5 | 301,000 Km | Nov-17 |
2156 | Chris Montreuil | Kalamazoo MI | 2006 | 9-3 | 300,926 Km | Feb-21 |
2297 | David Dalrymple | Austin TX | 1995 | 9000 Aero | 300,464 Km | Mar-23 |
2084 | Igor Vinogradov | Riga LATVIA | 1997 | 9000 CSE A50 | 299,999 Km | Dec-19 |
2215 | K. Collins | Woodland Hills CA | 2007 | 9-5 Aero | 299,733 Km | Nov-21 |
1906 | Ned Dusablon | Palmdale CA | 2010 | 9-3 SS | 299,690 Km | Jun-21 |
2157 | Jeff Novak | Saint Paul MN | 2001 | 9-3 | 299,630 Km | Mar-21 |
2035 | Darren Krimminger | Monroe NC | 1998 | 900S | 297,083 Km | Mar-19 |
2267 | S. Doyne | Asheville NC | 2001 | 9-3 | 295,488 Km | Sep-22 |
2083 | Marco Fernandez | Sevilla SPAIN | 1996 | 900 2.0T | 294,998 Km | Dec-19 |
2285 | Gary Hubert | Carrabassett Valley MAINE USA | 2007 | 9-5 Aero | 294,488 Km | Dec-22 |
1793 | Nick Kohn | Belting MI | 2010 | 9-5 | 293,782 Km | Jun-16 |
1926 | Jakob Jorgensen | Needham MA | 2011 | NG9-5 | 292,900 Km | Dec-22 |
1936 | Jeff Smith | San Diego CA | 2003 | 9-3 Vector | 290,396 Km | Mar-21 |
2184 | Carlos Alonso | Barcelona CAT SPAIN | 2008 | 9-3 | 290,000 Km | Aug-21 |
2136 | Jess Dymun | Manheim PA | 2005 | 9-3 | 289,707 Km | Aug-20 |
2065 | Ian Glenday | Rockledge FL | 2006 | 9-3 SportCombi | 289,681 Km | Aug-19 |
1790 | Stephen Whitehouse | Christchurch NEW ZEALAND | 1983 | 900 Turbo Sedan | 289,681 Km | Jun-16 |
1999 | John Baril | Arvada CO | 2001 | 9-5 | 289,501 Km | Sep-18 |
1932 | Robert Paredes | Miami Gardens Fl | 2007 | 9-5 SportCombi | 289,037 Km | Sep-18 |
2198 | Ann Williams | Galena IL | 1992 | 900 Turbo Convertible | 288,886 Km | Sep-21 |
2023 | Jeff Davis | Plymouth ENGLAND | 2006 | 9-3 Tid | 288,125 Km | Mar-19 |
1757 | Steve Davis | Mount Morris NY | 2001 | Base | 286,868 Km | May-16 |
1823 | Ken | Tampa FL | 1991 | 900SE | 286,564 Km | Jul-16 |
2219 | Matthew Whittlesey | Arroyo Grande CA | 1994 | 9000 Aero | 286,141 Km | Dec-21 |
1839 | Russ Goodman | Verona NJ | 2000 | 9-3 | 285,658 Km | Aug-16 |
1937 | Kevin H Jones | Culver City CA | 1999 | 9-3 | 284,840 Km | Oct-17 |
2243 | Kenny Hrabar | Lehi UT | 2011 | NG9-5 Aero | 284,113 Km | Apr-22 |
1963 | Henry Rea | Mableton GA | 2006 | 9-3 | 282,011 Km | Apr-18 |
638 | Andrew Nelmes | Huddersfield ENGLAND | 1994 | 9000 CSE | 281,635 Km | Feb-18 |
2040 | Bryan Vandersommen | Phoenix AZ | 1998 | 9000 CSE | 281,635 Km | Aug-20 |
2109 | Gregory Wensman | Charleston SC | 1990 | 900 SPG | 280,888 Km | Apr-20 |
2016 | Carol A Hill | Canton NY | 2002 | 9-3 SE | 280,347 Km | Dec-18 |
2088 | TJ Marley | Council Bluffs IA | 1998 | 900 S | 280,115 Km | Dec-19 |
2211 | Tom Shirey | West Chazy NY | 1987 | 900 Turbo | 279,703 Km | Sep-21 |
